A glossary of terms from the field of neural networks (related fields: machine
vision, pattern recognition and biology)
Glossar Neuronale Netze (Nebenfächer: Bildverarbeitung, Mustererkennung und Biologie)
The glossary is arranged in alphabetical order.
To access it click the appropriate letter in the table below:
"A1" | "A2" | "A3" | "A4" | "A5" | "B1" |
"B2" | "C" | "D" | "E1" | "E2" | "E3" |
"F1" | "F2" | "F3" | "G1" | "G2" | "H" |
"I1" | "I2" | "I3" | "K1" | "K2" | "K3" |
"L1" | "L2" | "M1" | "M2" | "M3" | "N1" |
"N2" | "N3" | "N4" | "N5" | "O" | "P1" |
"P2" | "R1" | "R2" | "S1" | "S2" | "S3" |
"S4" | "S5" | "T1" | "T2" | "T3" | "U1" |
"U2" | "V1" | "V2" | "V3" | "W1" | "W2" |
"Z" |
Like to search for terms on other engineering and business topics in a Database of Technical and Business Administration Terms?
Möchten Sie in einer Datenbank mit technischen und betriebswirtschaftlichen Begriffen nach Begriffen zu anderen ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Themen suchen?
Like to see glossaries similar to this Neural Networks glossary?
Visit my Homepage